ST12 koolstofspoel
Shunbei
10 ton
Beschikbaarheid: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoeveelheid: | |||||||||
ST12 is een soort opgerolde stalen, gewone koude opgerolde staal. | |||||||||
Productbeschrijving
Koolstofstaalspoeltoepassingsparameters:
Productnaam | ST12 1055 Dikke staalplaat met laag koolstofstalen voor metalen bouwmateriaal |
Lengte | Spoelen zijn in rollenverpakking, grotere rollen, kleinere rollen acceptabel; Zoals vereist. |
Breedte | 1250 of 1530 mm 1219 of 1500 mm (spleetranden) Smalle breedte is strips, als je nodig hebt, neem dan gewoon contact met ons op voor meer. |
Dikte | 0,2 mm-5 mm (Cr); 2,7-100 mm (HR) of zoals vereist |
Standaard | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, EN, ETC. ; Testrapporten van materiaal- en SGS -inspectie beschikbaar |
Techniek | Heet opgerold (HR) of Cold Rolled (Cr) |
Diktetolerantie | -0.05-0,07 mm of 0,75-0,1 mm of -1% |
Hoofdcijfers: | 10# 20# 35# 45# 50# 60# Q345B Q345C Q345D Q345E, Q235B Q235R Q355B ST12 ST37 ST52 etc. |
Moq | 1ton. Voorbeeldorder acceptabel. |
Doorlooptijd | Binnen 5-20 dagen na het ontvangen van deposito. Indien in grote ton, neem dan contact met ons op voor bevestiging. |
Exportpakking | Waterdicht papier beschermd, stalen strip stabiel verpakt en goed vast. Standaard export zeewaardig pakket. Pak voor allerlei transportmiddelen; of zoals vereist |
ST12 Steel Chemical Samenstelling:
Element | Samenstelling (%) |
C | ≤0.10 |
Mn | ≤0,50 |
P | ≤0,035 |
S | ≤0,025 |
Alt | ≥0,020 |
Productbeschrijving
ST12 is een soort opgerold staal, dat wil zeggen gewoon koud gerold staal. ST12 behoort tot de Duitse standaard DIN1623, die gelijkwaardig is aan DC01 van EN10130, SPCC van JIS of ASTM A1008 CS van Amerikaanse standaard. ST12 is in principe hetzelfde als Q195, SPCC en DC01, en is de meest voorkomende staalkwaliteit.
Sollicitatie
Cold Rolled staalgebruik
Metalen meubels.
Structurele delen.
Huishoudelijke apparaten.
Boilers.
Metalen containers.
Ventilatorbladen.
Braden pannen.
Computerkasten.